Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 2 termékek.
|
|
|
Gyártó | Continental | Goodyear |
Futófelület | 4X4 Contact | Efficientgrip Cargo 2 |
Gumiabroncs típus | Terepjáró, SUV és 4x4 | Haszongépjárműre |
Szezon | Nyári | Nyári |
Szélesség | 265 | 205 |
Magasság | 50 | 75 |
Konstrukció | R | R |
Átmérő | 19 | 16 C |
Terhelési index | 110 | 113/111 |
Sebesség index | H | T |
TL | null | |
Homologizáció | AO (Audi) | |
Megerősített | XL | Nem |
Defekttűrő | Nem | |
Dot | 2024/2023 | 2025/2024 |
Zaj (dB) | 73 | 70 |
Üzemanyagtakarékosgi címke | E | A |
Adhesion Label | C | A |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Igen | Nem |
POR | Nem | |
Elektromos autókhoz | Nem | |
Jelölés M+S | Igen | Ne |
Jelölés 3PMSF | Igen | Ne |
Gumiabroncs tesztek: | ||
−4%
Beszállítónál 8 db |
67 318 Ft
Beszállítónál 20 db |