Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 2 termékek.
|
|
|
Gyártó | Goodyear | Continental |
Futófelület | Efficientgrip Cargo 2 | 4X4 Contact |
Gumiabroncs típus | Haszongépjárműre | Terepjáró, SUV és 4x4 |
Szezon | Nyári | Nyári |
Szélesség | 205 | 265 |
Magasság | 75 | 50 |
Konstrukció | R | R |
Átmérő | 16 C | 19 |
Terhelési index | 113/111 | 110 |
Sebesség index | T | H |
TL | null | |
Homologizáció | AO (Audi) | |
Megerősített | Nem | XL |
Defekttűrő | Nem | |
Dot | 2025/2024 | 2024/2023 |
Zaj (dB) | 70 | 73 |
Üzemanyagtakarékosgi címke | A | E |
Adhesion Label | A | C |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Nem | Igen |
POR | Nem | |
Elektromos autókhoz | Nem | |
Jelölés M+S | Ne | Igen |
Jelölés 3PMSF | Ne | Igen |
Gumiabroncs tesztek: | ||
63 419 Ft
Beszállítónál 20 db |
−5%
Beszállítónál 8 db |