Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 2 termékek.
|
|
|
Gyártó | Hankook | Pirelli |
Futófelület | Winter i*cept RS2 W452 | Cinturato All Season SF2 |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | Személygépjármű |
Szezon | Téli | Négyévszakos |
Szélesség | 215 | 225 |
Magasság | 65 | 55 |
Konstrukció | R | R |
Átmérő | 15 | 18 |
Terhelési index | 96 | 102 |
Sebesség index | H | V |
TL | Nem | Nem |
Homologizáció | Nem | Nem |
Megerősített | Nem | XL |
Defekttűrő | Nem | Nem |
Dot | 2024/2023 | 2023/2022 |
Zaj (dB) | 72 | 70 |
Üzemanyagtakarékosgi címke | E | B |
Adhesion Label | C | B |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | Nem |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Nem | Igen |
Jelölés M+S | Igen | Igen |
Jelölés 3PMSF | Igen | Igen |
Gumiabroncs tesztek: | ||
56 222 Ft
Beszállítónál 8 db |
81 546 Ft
Beszállítónál 4 db |