Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 1 termék.
|
|
Gyártó | Pirelli |
Futófelület | SCORPION WINTER |
Gumiabroncs típus | Terepjáró, SUV és 4x4 |
Szezon | Téli |
Szélesség | 285 |
Magasság | 40 |
Konstrukció | R |
Átmérő | 21 |
Terhelési index | 109 |
Sebesség index | V |
TL | Nem |
Homologizáció | Nem |
Megerősített | XL |
Defekttűrő | Nem |
Dot | 2023/2022 |
Zaj (dB) | 73 |
Üzemanyagtakarékosgi címke | E |
Adhesion Label | C |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Nem |
Gumiabroncs tesztek: | |
125 111 Ft
Raktáron 2 db |