Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 2 termékek.
|
|
|
Gyártó | Falken | Dunlop |
Futófelület | EuroWinter HS01 | SP WINTER SPORT 3D |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | Személygépjármű |
Szezon | Téli | Téli |
Szélesség | 275 | 225 |
Magasság | 35 | 60 |
Konstrukció | R | R |
Átmérő | 21 | 17 |
Terhelési index | 99 | 99 |
Sebesség index | V | H |
TL | Nem | Nem |
Homologizáció | Nem | * (BMW) |
Megerősített | Nem | Nem |
Defekttűrő | RFT | DSROF |
Dot | 2023/2022 | 2025/2024 |
Zaj (dB) | 71 | 72 |
Üzemanyagtakarékosgi címke | F | D |
Adhesion Label | C | D |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | Nem |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Nem | Nem |
Jelölés M+S | Igen | Igen |
Jelölés 3PMSF | Igen | Igen |
Gumiabroncs tesztek: | ||
123 122 Ft
Beszállítónál 9 db |
92 453 Ft
Raktáron 8 db |