Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 4 termékek.
|
|
|
|
|
Gyártó | AEZ | Dezent | ATS | Rial |
Futófelület | Tioga titan | TY graphite | Antares (SG) | M10 (RB) |
Szélesség | 7 | 5,5 | 7,5 | 7 |
Átmérő | 17 | 15 | 17 | 16 |
Barva | Graphit | |||
PCD | 5x108 | 4x100 | 5x112 | 5x112 |
Középfurat | 70.1 | 60.1 | 66.6 | 66.6 |
ET | 48 | 35 | 37 | 48 |
Kivitelezés | Polírozott elülső felület / Grafit szőnyeg | grafitszínű lakk | fekete lakk | matt fekete |
Gumiabroncs tesztek: | ||||
75 698 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
48 037 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
63 678 Ft
Beszállítónál 4 db |
51 709 Ft
Beszállítónál 8 db |