Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 3 termékek.
|
|
|
|
Gyártó | Alutec | OZ | AEZ |
Futófelület | Drive (SFP) | ULTRALEGGERA | Tioga graphite |
Szélesség | 8 | 8 | 7,5 |
Átmérő | 18 | 17 | 18 |
Barva | Graphit | ||
PCD | 5x112 | 5x112 | 5x108 |
Középfurat | 66.6 | 75 | 70.1 |
ET | 30 | 35 | 48 |
Kivitelezés | polírozott/csiszolt homlokfelület / fekete lakk | matt fekete | matt grafit |
Gumiabroncs tesztek: | |||
74 938 Ft
Beszállítónál 12 db |
125 171 Ft
Beszállítónál 20 db |
89 822 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |