Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 5 .
|
|
|
|
|
|
Gyártó | Alutec | Rial | Dezent | Borbet | Dezent |
Futófelület | Singa (PS) | Lucca (PS) | KS silver | LV4 (BG) | TA silver |
Szélesség | 6 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 7 |
Átmérő | 15 | 17 | 19 | 14 | 17 |
Barva | Stříbrná | Stříbrná | |||
PCD | 4x100 | 5x114,3 | 5x114,3 | 4x100 | 5x100 |
Középfurat | 60.1 | 70.1 | 67.1 | 64.1 | 57.1 |
ET | 40 | 37 | 49,5 | 43 | 45 |
Kivitelezés | ezüst lakk | ezüst lakk | ezüst lakk | fekete lakk | ezüst lakk |
Gumiabroncs tesztek: | |||||
48 263 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
58 596 Ft
Beszállítónál 12 db |
89 436 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
47 853 Ft
Beszállítónál 8 db |
66 622 Ft
Beszállítónál 4 db |