Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 6 .
|
|
|
|
|
|
|
Gyártó | Rial | Brock | Dezent | Brock | Alutec | Dezent |
Futófelület | Lucca (SG) | RC30 (SG) | TY | B38 (SG) | Singa (SFP) | TZ graphite |
Szélesség | 7,5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6,5 |
Átmérő | 17 | 17 | 16 | 19 | 16 | 17 |
Barva | Graphit | |||||
PCD | 5x114,3 | 5x114,3 | 5x108 | 5x114,3 | 4x108 | 5x100 |
Középfurat | 70.1 | 72.6 | 70.1 | 72.6 | 65.1 | 57.1 |
ET | 37 | 45 | 48 | 38 | 23 | 40 |
Kivitelezés | fekete lakk | fekete lakk | ezüst lakk | fekete lakk | polírozott/csiszolt homlokfelület / fekete lakk | grafitszínű lakk |
Gumiabroncs tesztek: | ||||||
59 522 Ft
Beszállítónál 12 db |
56 720 Ft
Beszállítónál 20 db |
50 629 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
107 398 Ft
Beszállítónál 20 db |
57 190 Ft
Beszállítónál 15 db |
56 892 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |