Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 4 termékek.
|
|
|
|
|
Gyártó | Continental | Goodyear | OZ | Brock |
Futófelület | 4X4 Contact | Efficientgrip Cargo 2 | LEGGERA HLT | B25 (CS) |
Gumiabroncs típus | Terepjáró, SUV és 4x4 | Haszongépjárműre | ||
Szezon | Nyári | Nyári | ||
Szélesség | 265 | 205 | 8,5 | 8 |
Magasság | 50 | 75 | ||
Konstrukció | R | R | ||
Átmérő | 19 | 16 C | 20 | 18 |
Terhelési index | 110 | 113/111 | ||
Sebesség index | H | T | ||
TL | null | |||
Homologizáció | AO (Audi) | |||
Megerősített | XL | Nem | ||
Defekttűrő | Nem | |||
Dot | 2024/2023 | 2025/2024 | ||
Zaj (dB) | 73 | 70 | ||
Üzemanyagtakarékosgi címke | E | A | ||
Adhesion Label | C | A | ||
PCD | 5x112 | 5x112 | ||
Középfurat | 75 | 66.6 | ||
ET | 30 | 35 | ||
Kivitelezés | CORSA ezüst grafit fényű | csillogó titán | ||
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | |||
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Igen | Nem | ||
POR | Nem | |||
Elektromos autókhoz | Nem | |||
Jelölés M+S | Igen | Ne | ||
Jelölés 3PMSF | Igen | Ne | ||
Gumiabroncs tesztek: | ||||
−5%
Beszállítónál 8 db |
63 419 Ft
Beszállítónál 20 db |
238 060 Ft Nem kapható |
93 157 Ft Nem kapható |