Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 3 termékek.
|
|
|
|
Gyártó | Rial | Rial | Alutec |
Futófelület | X10 (PS) | X10 (G) | Drive (SFP) |
Szélesség | 7 | 7 | 8 |
Átmérő | 17 | 17 | 18 |
Barva | Graphit | ||
PCD | 5x112 | 5x112 | 5x112 |
Középfurat | 57.1 | 66.6 | 66.6 |
ET | 47 | 47 | 30 |
Kivitelezés | ezüst lakk | grafitszínű lakk | polírozott/csiszolt homlokfelület / fekete lakk |
Gumiabroncs tesztek: | |||
−5%
Beszállítónál 4 db |
57 145 Ft
Beszállítónál 8 db |
74 938 Ft
Beszállítónál 12 db |