Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 2 termékek.
|
|
|
Gyártó | Yokohama | Bridgestone |
Futófelület | BluEarth-A AE50 | Potenza Sport |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | Személygépjármű |
Szezon | Nyári | Nyári |
Szélesség | 205 | 235 |
Magasság | 40 | 55 |
Konstrukció | R | R |
Átmérő | 17 | 20 |
Terhelési index | 80 | 105 |
Sebesség index | H | Y |
TL | null | |
Homologizáció | Nem | NE0 (Porsche) |
Megerősített | Nem | XL |
Defekttűrő | Nem | |
Dot | 2023/2022 | 2025/2024 |
Zaj (dB) | 67 | 71 |
Üzemanyagtakarékosgi címke | E | B |
Adhesion Label | C | B |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Nem | Nem |
Elektromos autókhoz | Igen | |
Jelölés M+S | Ne | |
Jelölés 3PMSF | Ne | |
Gumiabroncs tesztek: | ||
51 665 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
102 236 Ft
Beszállítónál 4 db |