Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 3 termékek.
|
|
|
|
Gyártó | KFZ | Alutec | AEZ |
Futófelület | 9535 | Raptr (SFP) | Aruba dark |
Szélesség | 6J | 8 | 8,5 |
Átmérő | 16 | 18 | 20 |
PCD | 5x112 | 5x112 | 5x112 |
Középfurat | 57 | 70.1 | 66.6 |
ET | 50 | 45 | 30 |
Kivitelezés | polírozott/csiszolt homlokfelület / fekete lakk | polírozott/csiszolt homlokfelület / metálszürke lakk | |
Gumiabroncs tesztek: | |||
29 143 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
72 278 Ft
Raktáron 1 db |
127 424 Ft
Raktáron 4 db |