Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 7 .
|
|
|
|
|
|
|
|
Gyártó | Dotz | Kleber | Dezent | Pirelli | KFZ | Brock | Dezent |
Futófelület | Suzuka dark | Quadraxer 2 | TY graphite | P ZERO | 9597 | RC27 (SGVP) | TA silver |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | Személygépjármű | |||||
Szezon | Négyévszakos | Nyári | |||||
Szélesség | 8 | 175 | 8 | 255 | 5,5J | 8 | 7 |
Magasság | 65 | 35 | |||||
Konstrukció | R | R | |||||
Átmérő | 19 | 14 | 18 | 19 | 16 | 18 | 17 |
Terhelési index | 86 | 96 | |||||
Sebesség index | H | Y | |||||
TL | Nem | Nem | |||||
Homologizáció | Nem | MO (Mercedes) | |||||
Megerősített | XL | XL | |||||
Defekttűrő | Nem | Nem | |||||
Dot | 2024/2023 | 2024/2023 | |||||
Zaj (dB) | 70 | 73 | |||||
Üzemanyagtakarékosgi címke | D | D | |||||
Adhesion Label | C | B | |||||
Barva | Graphit | Stříbrná | |||||
PCD | 5x112 | 5x112 | 5x160 | 5x120 | 5x114,3 | ||
Középfurat | 66.6 | 70.1 | 65 | 72.6 | 66.1 | ||
ET | 27 | 35 | 56 | 30 | 35 | ||
Kivitelezés | polírozott/csiszolt homlokfelület / fekete lakk | grafitszínű lakk | polírozott/csiszolt homlokfelület / fekete lakk | ezüst lakk | |||
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | Nem | |||||
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Nem | Igen | |||||
Jelölés M+S | Igen | Ne | |||||
Jelölés 3PMSF | Igen | Ne | |||||
Gumiabroncs tesztek: | |||||||
114 768 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
28 466 Ft
Raktáron 4 db |
67 269 Ft
Beszállítónál 4 db |
80 413 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
38 551 Ft
Beszállítónál 8 db |
77 625 Ft
Beszállítónál 20 db |
65 349 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |