Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 7 .
|
|
|
|
|
|
|
|
Gyártó | Dezent | Pirelli | KFZ | Brock | Dezent | Dotz | Kleber |
Futófelület | TY graphite | P ZERO | 9597 | RC27 (SGVP) | TA silver | Suzuka dark | Quadraxer 2 |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | Személygépjármű | |||||
Szezon | Nyári | Négyévszakos | |||||
Szélesség | 8 | 255 | 5,5J | 8 | 7 | 8 | 175 |
Magasság | 35 | 65 | |||||
Konstrukció | R | R | |||||
Átmérő | 18 | 19 | 16 | 18 | 17 | 19 | 14 |
Terhelési index | 96 | 86 | |||||
Sebesség index | Y | H | |||||
TL | Nem | Nem | |||||
Homologizáció | MO (Mercedes) | Nem | |||||
Megerősített | XL | XL | |||||
Defekttűrő | Nem | Nem | |||||
Dot | 2024/2023 | 2024/2023 | |||||
Zaj (dB) | 73 | 70 | |||||
Üzemanyagtakarékosgi címke | D | D | |||||
Adhesion Label | B | C | |||||
Barva | Graphit | Stříbrná | |||||
PCD | 5x112 | 5x160 | 5x120 | 5x114,3 | 5x112 | ||
Középfurat | 70.1 | 65 | 72.6 | 66.1 | 66.6 | ||
ET | 35 | 56 | 30 | 35 | 27 | ||
Kivitelezés | grafitszínű lakk | polírozott/csiszolt homlokfelület / fekete lakk | ezüst lakk | polírozott/csiszolt homlokfelület / fekete lakk | |||
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | Nem | |||||
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Igen | Nem | |||||
Jelölés M+S | Ne | Igen | |||||
Jelölés 3PMSF | Ne | Igen | |||||
Gumiabroncs tesztek: | |||||||
67 269 Ft
Beszállítónál 4 db |
80 413 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
38 551 Ft
Beszállítónál 8 db |
77 625 Ft
Beszállítónál 20 db |
65 349 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
114 768 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
28 466 Ft
Raktáron 4 db |