Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 4 termékek.
|
|
|
|
|
Gyártó | Pirelli | Brock | Dotz | Dezent |
Futófelület | P ZERO | RC27 (SGVP) | Suzuka dark | TY graphite |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | |||
Szezon | Nyári | |||
Szélesség | 255 | 8 | 8 | 8 |
Magasság | 35 | |||
Konstrukció | R | |||
Átmérő | 19 | 18 | 19 | 18 |
Terhelési index | 96 | |||
Sebesség index | Y | |||
TL | Nem | |||
Homologizáció | MO (Mercedes) | |||
Megerősített | XL | |||
Defekttűrő | Nem | |||
Dot | 2024/2023 | |||
Zaj (dB) | 73 | |||
Üzemanyagtakarékosgi címke | D | |||
Adhesion Label | B | |||
Barva | Graphit | |||
PCD | 5x120 | 5x112 | 5x112 | |
Középfurat | 72.6 | 66.6 | 70.1 | |
ET | 30 | 27 | 35 | |
Kivitelezés | polírozott/csiszolt homlokfelület / fekete lakk | polírozott/csiszolt homlokfelület / fekete lakk | grafitszínű lakk | |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | |||
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Igen | |||
Jelölés M+S | Ne | |||
Jelölés 3PMSF | Ne | |||
Gumiabroncs tesztek: | ||||
80 205 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
77 424 Ft
Beszállítónál 20 db |
116 494 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
67 095 Ft
Beszállítónál 4 db |