Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 3 termékek.
|
|
|
|
Gyártó | Yokohama | Continental | Kumho |
Futófelület | Geolandar A/T G015 | CrossContact LX Sport | Ecsta HS51 |
Gumiabroncs típus | Terepjáró, SUV és 4x4 | Terepjáró, SUV és 4x4 | Személygépjármű |
Szezon | Négyévszakos | Nyári | Nyári |
Szélesség | 235 | 245 | 215 |
Magasság | 75 | 50 | 40 |
Konstrukció | R | R | R |
Átmérő | 17 | 20 | 16 |
Terhelési index | 108 | 102 | 86 |
Sebesség index | T | H | W |
TL | Nem | Nem | null |
Homologizáció | Nem | Nem | Nem |
Megerősített | Nem | Nem | XL |
Defekttűrő | Nem | Nem | Nem |
Dot | 2023/2022 | 2024/2023 | 2024/2023 |
Zaj (dB) | 70 | 71 | 69 |
Üzemanyagtakarékosgi címke | F | C | D |
Adhesion Label | C | C | B |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | Nem | Nem |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Nem | Nem | Nem |
POR | Nem | Nem | |
Elektromos autókhoz | Nem | Nem | |
Jelölés M+S | Igen | Ne | |
Jelölés 3PMSF | Igen | Ne | |
Gumiabroncs tesztek: | |||
54 108 Ft
Raktáron 3 db |
82 502 Ft
Beszállítónál 8 db |
35 577 Ft
Beszállítónál 4 db |