Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 3 termékek.
|
|
|
|
Gyártó | Imperial | Barum | Kormoran |
Futófelület | All Season Driver | Quartaris 5 | All Season |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | Személygépjármű | Személygépjármű |
Szezon | Négyévszakos | Négyévszakos | Négyévszakos |
Szélesség | 165 | 195 | 165 |
Magasság | 65 | 50 | 65 |
Konstrukció | R | R | R |
Átmérő | 15 | 15 | 15 |
Terhelési index | 81 | 82 | 81 |
Sebesség index | H | H | T |
TL | Nem | Nem | |
Homologizáció | Nem | Nem | |
Megerősített | Nem | Nem | Nem |
Defekttűrő | Nem | Nem | |
Dot | 2025/2024 | 2024/2023 | 2024/2023 |
Zaj (dB) | 71 | 72 | 69 |
Üzemanyagtakarékosgi címke | D | E | D |
Adhesion Label | C | C | C |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | Nem | |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Nem | Nem | Nem |
POR | Nem | ||
Elektromos autókhoz | Nem | ||
Jelölés M+S | Igen | Igen | Igen |
Jelölés 3PMSF | Igen | Igen | Igen |
Gumiabroncs tesztek: | |||
−16%
Beszállítónál 4 db |
27 846 Ft
Raktáron több, mint 20 db |
27 864 Ft
Raktáron 8 db |