Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 3 termékek.
|
|
|
|
Gyártó | Imperial | Firestone | Barum |
Futófelület | EcoDriver 4 | Winterhawk 4 | Vanis AllSeason |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | Személygépjármű | Haszongépjárműre |
Szezon | Nyári | Téli | Négyévszakos |
Szélesség | 135 | 205 | 215 |
Magasság | 70 | 55 | 65 |
Konstrukció | R | R | R |
Átmérő | 15 | 16 | 15 C |
Terhelési index | 70 | 94 | 104/102 |
Sebesség index | T | H | T |
TL | null | Nem | Nem |
Homologizáció | Nem | Nem | Nem |
Megerősített | Nem | XL | Nem |
Defekttűrő | Nem | Nem | Nem |
Dot | 2025/2024 | 2024/2023 | 2024/2023 |
Zaj (dB) | 70 | 71 | 73 |
Üzemanyagtakarékosgi címke | D | C | C |
Adhesion Label | C | B | A |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | Nem | Nem |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Nem | Nem | Nem |
POR | Nem | ||
Elektromos autókhoz | Nem | ||
Jelölés M+S | Ne | Igen | Igen |
Jelölés 3PMSF | Ne | Igen | Igen |
Gumiabroncs tesztek: | |||
20 881 Ft
Beszállítónál 5 db |
38 338 Ft
Beszállítónál 8 db |
46 235 Ft
Raktáron több, mint 20 db |