Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 5 .
|
|
|
|
|
|
Gyártó | Dezent | Pirelli | KFZ | Brock | Dezent |
Futófelület | TY graphite | P ZERO | 9597 | RC27 (SGVP) | TA silver |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | ||||
Szezon | Nyári | ||||
Szélesség | 8 | 255 | 5,5J | 8 | 7 |
Magasság | 35 | ||||
Konstrukció | R | ||||
Átmérő | 18 | 19 | 16 | 18 | 17 |
Terhelési index | 96 | ||||
Sebesség index | Y | ||||
TL | Nem | ||||
Homologizáció | MO (Mercedes) | ||||
Megerősített | XL | ||||
Defekttűrő | Nem | ||||
Dot | 2024/2023 | ||||
Zaj (dB) | 73 | ||||
Üzemanyagtakarékosgi címke | D | ||||
Adhesion Label | B | ||||
Barva | Graphit | Stříbrná | |||
PCD | 5x112 | 5x160 | 5x120 | 5x114,3 | |
Középfurat | 70.1 | 65 | 72.6 | 66.1 | |
ET | 35 | 56 | 30 | 35 | |
Kivitelezés | grafitszínű lakk | polírozott/csiszolt homlokfelület / fekete lakk | ezüst lakk | ||
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | ||||
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Igen | ||||
Jelölés M+S | Ne | ||||
Jelölés 3PMSF | Ne | ||||
Gumiabroncs tesztek: | |||||
67 269 Ft
Beszállítónál 4 db |
80 413 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
38 551 Ft
Beszállítónál 8 db |
77 625 Ft
Beszállítónál 20 db |
65 349 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |