Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 3 termékek.
|
|
|
|
Gyártó | Michelin | Yokohama | Imperial |
Futófelület | Pilot Sport EV | Advan Fleva V701 | EcoSport 2 |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | Személygépjármű | Személygépjármű |
Szezon | Nyári | Nyári | Nyári |
Szélesség | 305 | 235 | 205 |
Magasság | 30 | 45 | 45 |
Konstrukció | R | R | R |
Átmérő | 21 | 17 | 17 |
Terhelési index | 104 | 97 | 88 |
Sebesség index | Y | W | W |
TL | Nem | null | null |
Homologizáció | Nem | Nem | Nem |
Megerősített | XL | XL | XL |
Defekttűrő | Nem | Nem | Nem |
Dot | 2024/2023 | 2023/2022 | 2025/2024 |
Zaj (dB) | 73 | 67 | 71 |
Üzemanyagtakarékosgi címke | B | C | C |
Adhesion Label | A | A | B |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | Nem | Nem |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Igen | Igen | Nem |
Elektromos autókhoz | Igen | ||
Technologie výrobce | Acoustic | ||
Jelölés M+S | Ne | Ne | |
Jelölés 3PMSF | Ne | Ne | |
Gumiabroncs tesztek: | |||
158 739 Ft
Beszállítónál 2 db |
49 305 Ft Nem kapható |
28 846 Ft
Beszállítónál 16 db |