Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 3 termékek.
|
|
|
|
Gyártó | Yokohama | Imperial | Michelin |
Futófelület | Advan Fleva V701 | EcoSport 2 | Pilot Sport EV |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | Személygépjármű | Személygépjármű |
Szezon | Nyári | Nyári | Nyári |
Szélesség | 235 | 205 | 305 |
Magasság | 45 | 45 | 30 |
Konstrukció | R | R | R |
Átmérő | 17 | 17 | 21 |
Terhelési index | 97 | 88 | 104 |
Sebesség index | W | W | Y |
TL | null | null | Nem |
Homologizáció | Nem | Nem | Nem |
Megerősített | XL | XL | XL |
Defekttűrő | Nem | Nem | Nem |
Dot | 2023/2022 | 2025/2024 | 2024/2023 |
Zaj (dB) | 67 | 71 | 73 |
Üzemanyagtakarékosgi címke | C | C | B |
Adhesion Label | A | B | A |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | Nem | Nem |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Igen | Nem | Igen |
Elektromos autókhoz | Igen | ||
Technologie výrobce | Acoustic | ||
Jelölés M+S | Ne | Ne | |
Jelölés 3PMSF | Ne | Ne | |
Gumiabroncs tesztek: | |||
49 305 Ft Nem kapható |
28 921 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
159 974 Ft
Beszállítónál 4 db |