Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 6 .
|
|
|
|
|
|
|
Gyártó | Dezent | Dezent | Dezent | Dezent | OZ | Dezent |
Futófelület | TZ graphite | TZ graphite | TZ | TY graphite | LEGGENDA | TZ |
Szélesség | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6 |
Átmérő | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 |
Barva | Graphit | Graphit | Graphit | |||
PCD | 4x100 | 4x100 | 4x100 | 4x100 | 4x100 | 4x100 |
Középfurat | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 68 | 60.1 |
ET | 45 | 40 | 45 | 45 | 37 | 40 |
Kivitelezés | grafitszínű lakk | grafitszínű lakk | ezüst lakk | grafitszínű lakk | Fehér festék/piros betűkkel | ezüst lakk |
Gumiabroncs tesztek: | ||||||
47 505 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
48 905 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
50 918 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
54 176 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
105 507 Ft
Beszállítónál 20 db |
46 811 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |