Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 6 .
|
|
|
|
|
|
|
Gyártó | Dotz | Dezent | KFZ | AEZ | ATS | OZ |
Futófelület | Suzuka black | TZ | 8060 | Atlanta black | Antares (SG) | SUPERTURISMO LM |
Szélesség | 8 | 6,5 | 6J | 7,5 | 8 | 8,5 |
Átmérő | 18 | 16 | 15 | 17 | 18 | 19 |
Barva | Fekete | Fekete | ||||
PCD | 5x114,3 | 5x98 | 5x110 | 5x112 | 5x112 | 5x112 |
Középfurat | 71.6 | 58.1 | 65 | 70.1 | 66.6 | 75 |
ET | 48 | 39 | 49 | 40 | 40 | 38 |
Kivitelezés | fekete lakk | ezüst lakk | fekete lakk | fekete lakk | Fekete matt/ezüst betűkkel | |
Gumiabroncs tesztek: | ||||||
98 195 Ft Nem kapható |
49 903 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
36 756 Ft
Beszállítónál 4 db |
82 569 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
66 863 Ft
Beszállítónál 8 db |
179 232 Ft
Beszállítónál 14 db |