Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 2 termékek.
|
|
|
Gyártó | Pirelli | Goodyear |
Futófelület | P ZERO sp. | Efficientgrip 2 SUV |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | Terepjáró, SUV és 4x4 |
Szezon | Nyári | Nyári |
Szélesség | 275 | 215 |
Magasság | 40 | 70 |
Konstrukció | R | R |
Átmérő | 19 | 16 |
Terhelési index | 105 | 100 |
Sebesség index | Y | H |
TL | null | Nem |
Homologizáció | * (BMW) | Nem |
Megerősített | XL | Nem |
Defekttűrő | Nem | Nem |
Dot | 2024/2023 | 2025/2024 |
Zaj (dB) | 72 | 70 |
Üzemanyagtakarékosgi címke | D | C |
Adhesion Label | B | A |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | Nem |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Igen | Nem |
Jelölés M+S | Ne | Ne |
Jelölés 3PMSF | Ne | Ne |
Gumiabroncs tesztek: | ||
99 567 Ft
Beszállítónál 4 db |
61 006 Ft
Raktáron 12 db |