Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 3 termékek.
|
|
|
|
Gyártó | Brock | Alutec | Rial |
Futófelület | B38 (SGVP) | Grip (PS) | X10 (PS) |
Szélesség | 8 | 7,5 | 7,5 |
Átmérő | 19 | 17 | 17 |
PCD | 5x108 | 5x112 | 5x112 |
Középfurat | 72.6 | 70.1 | 66.6 |
ET | 45 | 35 | 27 |
Kivitelezés | polírozott/csiszolt homlokfelület / fekete lakk | ezüst lakk | ezüst lakk |
Gumiabroncs tesztek: | |||
118 056 Ft
Beszállítónál 9 db |
53 336 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
57 941 Ft
Beszállítónál 4 db |