Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 6 .
|
|
|
|
|
|
|
Gyártó | Brock | Alutec | Dezent | Rial | Brock | Dezent |
Futófelület | B38 (SG) | Singa (SFP) | TZ graphite | Lucca (SG) | RC30 (SG) | TY |
Szélesség | 8 | 6 | 6,5 | 7,5 | 7 | 7 |
Átmérő | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Barva | Graphit | |||||
PCD | 5x114,3 | 4x108 | 5x100 | 5x114,3 | 5x114,3 | 5x108 |
Középfurat | 72.6 | 65.1 | 57.1 | 70.1 | 72.6 | 70.1 |
ET | 38 | 23 | 40 | 37 | 45 | 48 |
Kivitelezés | fekete lakk | polírozott/csiszolt homlokfelület / fekete lakk | grafitszínű lakk | fekete lakk | fekete lakk | ezüst lakk |
Gumiabroncs tesztek: | ||||||
107 398 Ft
Beszállítónál 20 db |
57 190 Ft
Beszállítónál 15 db |
56 892 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
59 522 Ft
Beszállítónál 12 db |
56 720 Ft
Beszállítónál 20 db |
50 629 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |