Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 2 termékek.
|
|
|
Gyártó | Dunlop | Alutec |
Futófelület | Winter Sport 5 | Grip (G) |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | |
Szezon | Téli | |
Szélesség | 225 | 6 |
Magasság | 55 | |
Konstrukció | R | |
Átmérő | 16 | 15 |
Terhelési index | 99 | |
Sebesség index | V | |
TL | null | |
Homologizáció | Nem | |
Megerősített | XL | |
Defekttűrő | Nem | |
Dot | 2025/2024 | |
Zaj (dB) | 72 | |
Üzemanyagtakarékosgi címke | C | |
Adhesion Label | C | |
Barva | Graphit | |
PCD | 5x114,3 | |
Középfurat | 70.1 | |
ET | 45 | |
Kivitelezés | grafitszínű lakk | |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Igen | |
Jelölés M+S | Igen | |
Jelölés 3PMSF | Igen | |
Gumiabroncs tesztek: | ||
−6%
Beszállítónál 4 db |
48 586 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |