Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 3 termékek.
|
|
|
|
Gyártó | Rial | Dezent | Dotz |
Futófelület | X10 (G) | TA silver | Suzuka blaze |
Szélesség | 8 | 7 | 8,5 |
Átmérő | 18 | 18 | 19 |
Barva | Graphit | Stříbrná | |
PCD | 5x120 | 5x114,3 | 5x120 |
Középfurat | 72.6 | 66.1 | 72.6 |
ET | 30 | 40 | 33 |
Kivitelezés | grafitszínű lakk | ezüst lakk | Polírozott elülső felület / Ezüst lakk |
Gumiabroncs tesztek: | |||
−5%
Raktáron 4 db |
75 204 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
112 214 Ft
Beszállítónál 4 db |