Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 4 termékek.
|
|
|
|
|
Gyártó | Rial | Bridgestone | Dezent | Dotz |
Futófelület | M10 (PS) | Blizzak LM-005 | TZ graphite | Spa black |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | |||
Szezon | Téli | |||
Szélesség | 8,5 | 215 | 8 | 8 |
Magasság | 45 | |||
Konstrukció | R | |||
Átmérő | 18 | 18 | 18 | 18 |
Terhelési index | 93 | |||
Sebesség index | V | |||
TL | Nem | |||
Homologizáció | Nem | |||
Megerősített | XL | |||
Defekttűrő | Nem | |||
Dot | 2024/2023 | |||
Zaj (dB) | 71 | |||
Üzemanyagtakarékosgi címke | C | |||
Adhesion Label | A | |||
Barva | Graphit | Fekete | ||
PCD | 5x112 | 5x114,3 | 5x100 | |
Középfurat | 66.6 | 71.6 | 60.1 | |
ET | 48 | 34 | 35 | |
Kivitelezés | ezüst lakk | grafitszínű lakk | matt fekete | |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | |||
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Igen | |||
Jelölés M+S | Igen | |||
Jelölés 3PMSF | Igen | |||
Gumiabroncs tesztek: | ||||
−7%
Raktáron 4 db |
77 025 Ft
Beszállítónál 8 db |
60 965 Ft
Raktáron 4 db |
96 034 Ft
Beszállítónál 16 db |