Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 4 termékek.
|
|
|
|
|
Gyártó | Rial | Dotz | Dezent | Dotz |
Futófelület | X10 (PS) | Suzuka black | TZ graphite | Suzuka dark |
Szélesség | 7,5 | 9 | 7,5 | 8,5 |
Átmérő | 17 | 20 | 17 | 19 |
Barva | Fekete | Graphit | ||
PCD | 5x112 | 5x112 | 5x112 | 5x112 |
Középfurat | 66.6 | 70.1 | 66.6 | 70.1 |
ET | 27 | 40 | 30 | 45 |
Kivitelezés | ezüst lakk | fekete lakk | grafitszínű lakk | polírozott/csiszolt homlokfelület / fekete lakk |
Gumiabroncs tesztek: | ||||
57 603 Ft
Beszállítónál 4 db |
139 282 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
58 510 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
119 647 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |