Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 3 termékek.
|
|
|
|
Gyártó | Pirelli | Sailun | Pirelli |
Futófelület | P ZERO sp. | Atrezzo 4Seasons | P ZERO lx. |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | Személygépjármű | Személygépjármű |
Szezon | Nyári | Négyévszakos | Nyári |
Szélesség | 225 | 185 | 245 |
Magasság | 40 | 55 | 45 |
Konstrukció | R | R | R |
Átmérő | 18 | 15 | 19 |
Terhelési index | 92 | 82 | 98 |
Sebesség index | Y | H | Y |
TL | null | null | |
Homologizáció | * (BMW) | * (BMW) | |
Megerősített | XL | Nem | Nem |
Defekttűrő | Nem | RFT | |
Dot | 2024/2023 | 2023/2022 | 2024/2023 |
Zaj (dB) | 69 | 71 | 68 |
Üzemanyagtakarékosgi címke | C | D | C |
Adhesion Label | A | C | A |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | Nem | |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Igen | Nem | Nem |
Jelölés M+S | Ne | Igen | Ne |
Jelölés 3PMSF | Ne | Igen | Ne |
Gumiabroncs tesztek: | |||
51 819 Ft
Beszállítónál 9 db |
26 276 Ft
Beszállítónál 3 db |
97 605 Ft
Raktáron 12 db |