Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 3 termékek.
|
|
|
|
Gyártó | Brock | Brock | Borbet |
Futófelület | B40 (SBM) | B32 (HGVP) | XR (BG) |
Szélesség | 8 | 8,5 | 7,5 |
Átmérő | 20 | 18 | 17 |
PCD | 5x120 | 5x120 | 5x120 |
Középfurat | 72.6 | 72.6 | 72.5 |
ET | 36 | 30 | 35 |
Kivitelezés | fekete lakk | Polírozott elülső felület / Titán fényes | fekete lakk |
Gumiabroncs tesztek: | |||
129 969 Ft
Beszállítónál 20 db |
102 718 Ft
Beszállítónál 20 db |
67 550 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |