Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 2 termékek.
|
|
|
Gyártó | Yokohama | Brock |
Futófelület | Advan Sport V105 | B39 (FGVP) |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | |
Szezon | Nyári | |
Szélesség | 255 | 7 |
Magasság | 30 | |
Konstrukció | ZR | |
Átmérő | 20 | 17 |
Terhelési index | 92 | |
Sebesség index | Y | |
TL | Nem | |
Homologizáció | RO1 (Audi) | |
Megerősített | XL | |
Defekttűrő | Nem | |
Dot | 2023/2022 | |
Zaj (dB) | 73 | |
Üzemanyagtakarékosgi címke | E | |
Adhesion Label | A | |
PCD | 5x98 | |
Középfurat | 58.1 | |
ET | 41 | |
Kivitelezés | Polírozott elülső felület / Szürke szőnyeg | |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Igen | |
Gumiabroncs tesztek: | ||
82 320 Ft
Beszállítónál 20 db |
78 150 Ft
Beszállítónál 18 db |