Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 4 termékek.
|
|
|
|
|
Gyártó | Bridgestone | Bridgestone | Brock | Brock |
Futófelület | Turanza All Season 6 | Turanza All Season 6 | RC32 (FGM) | RC30 (KS) |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | Személygépjármű | ||
Szezon | Négyévszakos | Négyévszakos | ||
Szélesség | 225 | 225 | 7,5 | 6,5 |
Magasság | 45 | 45 | ||
Konstrukció | R | R | ||
Átmérő | 17 | 17 | 17 | 16 |
Terhelési index | 94 | 94 | ||
Sebesség index | V | W | ||
Megerősített | XL | XL | ||
Dot | 2025/2024 | 2025/2024 | ||
Zaj (dB) | 70 | 70 | ||
Üzemanyagtakarékosgi címke | C | C | ||
Adhesion Label | B | B | ||
Barva | Graphit | |||
PCD | 5x112 | 5x112 | ||
Középfurat | 66.6 | 57.1 | ||
ET | 38 | 41 | ||
Kivitelezés | grafitszínű lakk | ezüst lakk | ||
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Igen | Igen | ||
Jelölés M+S | Igen | Igen | ||
Jelölés 3PMSF | Igen | Igen | ||
Gumiabroncs tesztek: | ||||
−10%
Raktáron 8 db |
44 978 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
62 641 Ft
Beszállítónál 20 db |
52 536 Ft
Beszállítónál 20 db |