Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 8 .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gyártó | Dezent | Pirelli | KFZ | Brock | Dezent | Dotz | Kleber | Barum |
Futófelület | TY graphite | P ZERO | 9597 | RC27 (SGVP) | TA silver | Suzuka dark | Quadraxer 2 | Quartaris 5 |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | Személygépjármű | Személygépjármű | |||||
Szezon | Nyári | Négyévszakos | Négyévszakos | |||||
Szélesség | 8 | 255 | 5,5J | 8 | 7 | 8 | 175 | 195 |
Magasság | 35 | 65 | 50 | |||||
Konstrukció | R | R | R | |||||
Átmérő | 18 | 19 | 16 | 18 | 17 | 19 | 14 | 15 |
Terhelési index | 96 | 86 | 82 | |||||
Sebesség index | Y | H | H | |||||
TL | Nem | Nem | Nem | |||||
Homologizáció | MO (Mercedes) | Nem | Nem | |||||
Megerősített | XL | XL | Nem | |||||
Defekttűrő | Nem | Nem | Nem | |||||
Dot | 2024/2023 | 2024/2023 | 2024/2023 | |||||
Zaj (dB) | 73 | 70 | 72 | |||||
Üzemanyagtakarékosgi címke | D | D | E | |||||
Adhesion Label | B | C | C | |||||
Barva | Graphit | Stříbrná | ||||||
PCD | 5x112 | 5x160 | 5x120 | 5x114,3 | 5x112 | |||
Középfurat | 70.1 | 65 | 72.6 | 66.1 | 66.6 | |||
ET | 35 | 56 | 30 | 35 | 27 | |||
Kivitelezés | grafitszínű lakk | polírozott/csiszolt homlokfelület / fekete lakk | ezüst lakk | polírozott/csiszolt homlokfelület / fekete lakk | ||||
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | Nem | Nem | |||||
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Igen | Nem | Nem | |||||
POR | Nem | |||||||
Elektromos autókhoz | Nem | |||||||
Jelölés M+S | Ne | Igen | Igen | |||||
Jelölés 3PMSF | Ne | Igen | Igen | |||||
Gumiabroncs tesztek: | ||||||||
67 269 Ft
Beszállítónál 4 db |
80 413 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
38 551 Ft
Beszállítónál 8 db |
77 625 Ft
Beszállítónál 20 db |
65 349 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
114 768 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
28 466 Ft
Raktáron 4 db |
28 653 Ft
Raktáron több, mint 20 db |