Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 2 termékek.
|
|
|
Gyártó | Semperit | Hankook |
Futófelület | AllSeason-Grip | Winter i*cept evo2 W320B |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | Személygépjármű |
Szezon | Négyévszakos | Téli |
Szélesség | 205 | 225 |
Magasság | 60 | 45 |
Konstrukció | R | R |
Átmérő | 16 | 18 |
Terhelési index | 96 | 95 |
Sebesség index | V | H |
TL | Nem | Nem |
Homologizáció | Nem | * (BMW) |
Megerősített | XL | XL |
Defekttűrő | Nem | RFT |
Dot | 2024/2023 | 2024/2023 |
Zaj (dB) | 72 | |
Üzemanyagtakarékosgi címke | C | |
Adhesion Label | B | |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | Nem |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Nem | Nem |
POR | Nem | |
Elektromos autókhoz | Nem | |
Jelölés M+S | Igen | |
Jelölés 3PMSF | Igen | |
Gumiabroncs tesztek: | ||
48 090 Ft
Beszállítónál 9 db |
66 699 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |