Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 6 .
|
|
|
|
|
|
|
Gyártó | Dezent | Dotz | Dezent | OZ | Dezent | Dotz |
Futófelület | TU black | Spa dark | TY | SUPERTURISMO GT | TY graphite | Suzuka black |
Szélesség | 6,5 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7 | 8 |
Átmérő | 16 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 |
Barva | Fekete | Graphit | Fekete | |||
PCD | 5x114,3 | 5x108 | 5x112 | 5x108 | 5x112 | 5x108 |
Középfurat | 71.6 | 70.1 | 57.1 | 75 | 57.1 | 70.1 |
ET | 40 | 45 | 51 | 41 | 45 | 45 |
Kivitelezés | fekete lakk | polírozott/csiszolt homlokfelület / fekete lakk | ezüst lakk | Fekete festék/piros betűkkel | grafitszínű lakk | fekete lakk |
Gumiabroncs tesztek: | ||||||
51 613 Ft Nem kapható |
109 300 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
57 383 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
105 857 Ft
Beszállítónál 14 db |
57 272 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
100 550 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |