Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 2 termékek.
|
|
|
Gyártó | Hankook | Pirelli |
Futófelület | Kinergy 4S2 H750 | Cinturato P7 All Season |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | Személygépjármű |
Szezon | Négyévszakos | Négyévszakos |
Szélesség | 185 | 315 |
Magasság | 50 | 30 |
Konstrukció | R | R |
Átmérő | 16 | 21 |
Terhelési index | 81 | 105 |
Sebesség index | H | V |
TL | Nem | |
Homologizáció | Nem | N1 (Porsche) |
Megerősített | Nem | XL |
Defekttűrő | Nem | |
Dot | 2024/2023 | 2024/2023 |
Zaj (dB) | 71 | 74 |
Üzemanyagtakarékosgi címke | D | C |
Adhesion Label | B | B |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Igen | Igen |
Technologie výrobce | PNCS | |
Jelölés M+S | Igen | Ne |
Jelölés 3PMSF | Igen | Ne |
Gumiabroncs tesztek: | ||
46 367 Ft
Beszállítónál 20 db |
174 008 Ft
Beszállítónál 4 db |