Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 3 termékek.
|
|
|
|
Gyártó | Goodyear | Barum | Dunlop |
Futófelület | Efficientgrip Performance | Vanis 3 | D407 |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | Haszongépjárműre | Motorkerékpár gumiabroncs |
Szezon | Nyári | Nyári | Túra |
Szélesség | 195 | 215 | 180 |
Magasság | 55 | 65 | 65 |
Konstrukció | R | R | B |
Átmérő | 16 | 16 C | 16 |
Terhelési index | 91 | 109/107 | 81 |
Sebesség index | V | T | H |
TL | Nem | TL | |
Homologizáció | AO1 (Audi) | ||
Megerősített | XL | Nem | Nem |
Defekttűrő | Nem | Nem | Nem |
Dot | 2025/2024 | 2024/2023 | 2023/2022 |
Zaj (dB) | 72 | 72 | |
Üzemanyagtakarékosgi címke | B | C | |
Adhesion Label | B | C | |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | Nem | |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Nem | Nem | Nem |
POR | Nem | ||
Elektromos autókhoz | Nem | ||
Jelölés M+S | Ne | Ne | |
Jelölés 3PMSF | Ne | Ne | |
Gumiabroncs tesztek: | |||
65 605 Ft
Raktáron 4 db |
43 926 Ft
Raktáron több, mint 20 db |
128 741 Ft
Beszállítónál 9 db |