Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 3 termékek.
|
|
|
|
Gyártó | Dotz | AEZ | Dotz |
Futófelület | LagunaSeca dark | Tioga graphite | Dakar dark |
Szélesség | 9 | 8 | 7 |
Átmérő | 20 | 19 | 16 |
Barva | Graphit | ||
PCD | 5x114,3 | 5x108 | 5x130 |
Középfurat | 71.6 | 70.1 | 84.1 |
ET | 34 | 45 | 40 |
Kivitelezés | polírozott/csiszolt homlokfelület / metálszürke lakk | matt grafit | fekete lakk |
Gumiabroncs tesztek: | |||
118 857 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
102 972 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
50 452 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |