Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 2 termékek.
|
|
|
Gyártó | AEZ | Dotz |
Futófelület | Panama dark | Tanaka dark |
Szélesség | 8,5 | 9,5 |
Átmérő | 19 | 19 |
PCD | 5x108 | 5x112 |
Középfurat | 63.4 | 70.1 |
ET | 45 | 35 |
Kivitelezés | polírozott/csiszolt homlokfelület / metálszürke lakk | polírozott/csiszolt perem / metálszürke lakk |
Gumiabroncs tesztek: | ||
127 161 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
109 794 Ft
Beszállítónál 18 db |