Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 3 termékek.
|
|
|
|
Gyártó | Matador | Continental | Metzeler |
Futófelület | Hectorra Van | WinterContact TS 870 P | Roadtec Scooter |
Gumiabroncs típus | Haszongépjárműre | Személygépjármű | Motorkerékpár gumiabroncs |
Szezon | Nyári | Téli | Robogó |
Szélesség | 225 | 245 | 130 |
Magasság | 65 | 40 | 90 |
Konstrukció | R | R | - |
Átmérő | 16 C | 19 | 10 |
Terhelési index | 112/110 | 98 | 61 |
Sebesség index | T | V | L |
TL | Nem | Nem | TL |
Homologizáció | Nem | Nem | |
Megerősített | Nem | XL | Nem |
Defekttűrő | Nem | Nem | Nem |
Dot | 2024/2023 | 2024/2023 | 2024/2023 |
Zaj (dB) | 71 | 71 | |
Üzemanyagtakarékosgi címke | C | B | |
Adhesion Label | B | B | |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | Nem | Nem |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Nem | Igen | Nem |
POR | Nem | ||
Elektromos autókhoz | Nem | ||
Jelölés M+S | Ne | Igen | |
Jelölés 3PMSF | Ne | Igen | |
Gumiabroncs tesztek: | |||
44 622 Ft
Raktáron több, mint 20 db |
116 805 Ft
Beszállítónál 4 db |
26 541 Ft
Beszállítónál 4 db |