Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 3 termékek.
|
|
|
|
Gyártó | Continental | Goodyear | Kleber |
Futófelület | CrossContact LX | Eagle F1 Asymmetric 5 SUV | Dynaxer SUV |
Gumiabroncs típus | Terepjáró, SUV és 4x4 | Terepjáró, SUV és 4x4 | Terepjáró, SUV és 4x4 |
Szezon | Nyári | Nyári | Nyári |
Szélesség | 265 | 275 | 215 |
Magasság | 60 | 45 | 65 |
Konstrukció | R | R | R |
Átmérő | 18 | 21 | 16 |
Terhelési index | 110 | 107 | 98 |
Sebesség index | T | H | H |
TL | Nem | Nem | |
Homologizáció | Nem | MO (Mercedes) | Nem |
Megerősített | Nem | Nem | Nem |
Defekttűrő | Nem | Nem | |
Dot | 2024/2023 | 2025/2024 | 2024/2023 |
Zaj (dB) | 72 | 71 | 69 |
Üzemanyagtakarékosgi címke | E | A | C |
Adhesion Label | C | A | A |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | Nem | |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Nem | Nem | Igen |
POR | Nem | ||
Elektromos autókhoz | Nem | ||
Technologie výrobce | SCT | ||
Jelölés M+S | Igen | Ne | Ne |
Jelölés 3PMSF | Igen | Ne | Ne |
Gumiabroncs tesztek: | |||
75 955 Ft Nem kapható |
114 777 Ft
Beszállítónál 4 db |
43 260 Ft
Raktáron 8 db |