Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 3 termékek.
|
|
|
|
Gyártó | Hankook | Alutec | AEZ |
Futófelület | Ventus S1 evo3 K127C | Grip (PS) | Tioga titan |
Gumiabroncs típus | Terepjáró, SUV és 4x4 | ||
Szezon | Nyári | ||
Szélesség | 235 | 5,5 | 7 |
Magasság | 45 | ||
Konstrukció | R | ||
Átmérő | 19 | 14 | 17 |
Terhelési index | 95 | ||
Sebesség index | V | ||
TL | Nem | ||
Homologizáció | Nem | ||
Megerősített | Nem | ||
Defekttűrő | RFT | ||
Dot | 2024/2023 | ||
Zaj (dB) | 71 | ||
Üzemanyagtakarékosgi címke | C | ||
Adhesion Label | A | ||
PCD | 4x100 | 5x108 | |
Középfurat | 63.4 | 70.1 | |
ET | 35 | 48 | |
Kivitelezés | ezüst lakk | Polírozott elülső felület / Grafit szőnyeg | |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | ||
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Igen | ||
Jelölés M+S | Ne | ||
Jelölés 3PMSF | Ne | ||
Gumiabroncs tesztek: | |||
81 628 Ft
Beszállítónál 20 db |
46 618 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
77 036 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |