Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 2 termékek.
|
|
|
Gyártó | Kleber | Goodyear |
Futófelület | Quadraxer 3 | Efficientgrip 2 SUV |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | Terepjáró, SUV és 4x4 |
Szezon | Négyévszakos | Nyári |
Szélesség | 225 | 255 |
Magasság | 55 | 60 |
Konstrukció | R | R |
Átmérő | 16 | 17 |
Terhelési index | 99 | 106 |
Sebesség index | W | V |
TL | Nem | |
Homologizáció | Nem | |
Megerősített | XL | Nem |
Defekttűrő | Nem | Nem |
Dot | 2024/2023 | 2025/2024 |
Zaj (dB) | 70 | |
Üzemanyagtakarékosgi címke | C | |
Adhesion Label | A | |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Nem | Nem |
Jelölés M+S | Igen | Ne |
Jelölés 3PMSF | Igen | Ne |
Gumiabroncs tesztek: | ||
55 502 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
65 289 Ft
Raktáron 4 db |