Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 3 termékek.
|
|
|
|
Gyártó | Goodyear | Kumho | Bridgestone |
Futófelület | UltraGrip Performance 3 | WinterCraft WP52 | Blizzak LM-001 |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | Személygépjármű | Személygépjármű |
Szezon | Téli | Téli | Téli |
Szélesség | 215 | 185 | 225 |
Magasság | 55 | 60 | 45 |
Konstrukció | R | R | R |
Átmérő | 16 | 14 | 18 |
Terhelési index | 93 | 82 | 91 |
Sebesség index | H | T | H |
TL | null | ||
Homologizáció | MOE (Mercedes) | ||
Megerősített | Nem | Nem | Nem |
Defekttűrő | EXT | ||
Dot | 2025/2024 | 2024/2023 | 2024/2023 |
Zaj (dB) | 70 | 71 | 71 |
Üzemanyagtakarékosgi címke | C | D | D |
Adhesion Label | C | B | B |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | ||
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Nem | Igen | |
Jelölés M+S | Igen | Igen | Igen |
Jelölés 3PMSF | Igen | Igen | Igen |
Gumiabroncs tesztek: | |||
67 722 Ft
Raktáron 6 db |
27 587 Ft
Beszállítónál 20 db |
68 480 Ft
Beszállítónál 4 db |