Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 2 termékek.
|
|
|
Gyártó | Kumho | Continental |
Futófelület | Ecowing ES31 | PremiumContact 7 |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | Személygépjármű |
Szezon | Nyári | Nyári |
Szélesség | 185 | 215 |
Magasság | 55 | 60 |
Konstrukció | R | R |
Átmérő | 14 | 16 |
Terhelési index | 80 | 99 |
Sebesség index | H | V |
Megerősített | Nem | XL |
Defekttűrő | Nem | |
Dot | 2024/2023 | 2024/2023 |
Zaj (dB) | 70 | 71 |
Üzemanyagtakarékosgi címke | C | C |
Adhesion Label | B | A |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Nem | Nem |
POR | Nem | Nem |
Elektromos autókhoz | Nem | Nem |
Jelölés M+S | Ne | Ne |
Jelölés 3PMSF | Ne | Ne |
Gumiabroncs tesztek: | ||
31 318 Ft
Beszállítónál 6 db |
68 448 Ft
Raktáron több, mint 20 db |