Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 3 termékek.
|
|
|
|
Gyártó | Semperit | Semperit | Semperit |
Futófelület | Van-Life 3 | Van-Life 3 | Van-Life 3 |
Gumiabroncs típus | Haszongépjárműre | Haszongépjárműre | Haszongépjárműre |
Szezon | Nyári | Nyári | Nyári |
Szélesség | 235 | 205 | 195 |
Magasság | 65 | 70 | 65 |
Konstrukció | R | R | R |
Átmérő | 16 C | 15 C | 16 C |
Terhelési index | 121/119 | 106/104 | 104/102 |
Sebesség index | R | R | T |
Megerősített | Nem | Nem | Nem |
Dot | 2024/2023 | 2024/2023 | 2024/2023 |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Nem | Nem | Nem |
Jelölés M+S | Ne | Ne | Ne |
Jelölés 3PMSF | Ne | Ne | Ne |
Gumiabroncs tesztek: | |||
−5%
Beszállítónál több, mint 20 db |
−6%
Beszállítónál 13 db |
49 036 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |