Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 2 termékek.
|
|
|
Gyártó | Vredestein | Fulda |
Futófelület | Quatrac 5 | MultiControl SUV |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | Terepjáró, SUV és 4x4 |
Szezon | Négyévszakos | Négyévszakos |
Szélesség | 175 | 245 |
Magasság | 65 | 45 |
Konstrukció | R | R |
Átmérő | 13 | 19 |
Terhelési index | 80 | 102 |
Sebesség index | T | W |
Megerősített | Nem | XL |
Dot | 2024/2023 | 2025/2024 |
Zaj (dB) | 69 | 72 |
Üzemanyagtakarékosgi címke | D | B |
Adhesion Label | C | C |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Nem | Igen |
Jelölés M+S | Igen | Igen |
Jelölés 3PMSF | Igen | Igen |
Gumiabroncs tesztek: | ||
35 865 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
78 031 Ft
Beszállítónál 19 db |