Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 3 termékek.
|
|
|
|
Gyártó | Fulda | Dunlop | Kleber |
Futófelület | SportControl 2 | Sport All Season | Dynaxer UHP |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | Személygépjármű | Személygépjármű |
Szezon | Nyári | Négyévszakos | Nyári |
Szélesség | 225 | 185 | 235 |
Magasság | 45 | 55 | 35 |
Konstrukció | R | R | ZR |
Átmérő | 18 | 15 | 19 |
Terhelési index | 95 | 82 | 91 |
Sebesség index | Y | H | Y |
TL | null | Nem | |
Homologizáció | Nem | Nem | |
Megerősített | XL | Nem | XL |
Defekttűrő | Nem | Nem | |
Dot | 2025/2024 | 2024/2023 | 2024/2023 |
Zaj (dB) | 71 | 71 | 69 |
Üzemanyagtakarékosgi címke | C | C | D |
Adhesion Label | B | B | A |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | Nem | |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Igen | Nem | Igen |
Jelölés M+S | Ne | Igen | Ne |
Jelölés 3PMSF | Ne | Igen | Ne |
Gumiabroncs tesztek: | |||
54 804 Ft
Raktáron 4 db |
42 744 Ft
Raktáron 3 db |
51 620 Ft
Raktáron 2 db |