Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 3 termékek.
|
|
|
|
Gyártó | Dunlop | Kleber | Fulda |
Futófelület | Sport All Season | Dynaxer UHP | SportControl 2 |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | Személygépjármű | Személygépjármű |
Szezon | Négyévszakos | Nyári | Nyári |
Szélesség | 185 | 235 | 225 |
Magasság | 55 | 35 | 45 |
Konstrukció | R | ZR | R |
Átmérő | 15 | 19 | 18 |
Terhelési index | 82 | 91 | 95 |
Sebesség index | H | Y | Y |
TL | null | Nem | |
Homologizáció | Nem | Nem | |
Megerősített | Nem | XL | XL |
Defekttűrő | Nem | Nem | |
Dot | 2024/2023 | 2024/2023 | 2025/2024 |
Zaj (dB) | 71 | 69 | 71 |
Üzemanyagtakarékosgi címke | C | D | C |
Adhesion Label | B | A | B |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | Nem | |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Nem | Igen | Igen |
Jelölés M+S | Igen | Ne | Ne |
Jelölés 3PMSF | Igen | Ne | Ne |
Gumiabroncs tesztek: | |||
42 170 Ft
Raktáron 3 db |
−4%
Raktáron 2 db |
−8%
Raktáron 4 db |