Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 2 termékek.
|
|
|
Gyártó | Michelin | Kleber |
Futófelület | CrossClimate 2 | Dynaxer HP5 |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | Személygépjármű |
Szezon | Négyévszakos | Nyári |
Szélesség | 255 | 215 |
Magasság | 45 | 50 |
Konstrukció | R | R |
Átmérő | 19 | 17 |
Terhelési index | 104 | 95 |
Sebesség index | V | V |
Megerősített | XL | XL |
Dot | 2024/2023 | 2025/2024 |
Zaj (dB) | 71 | |
Üzemanyagtakarékosgi címke | B | |
Adhesion Label | B | |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Igen | Igen |
Jelölés M+S | Igen | Ne |
Jelölés 3PMSF | Igen | Ne |
Gumiabroncs tesztek: | ||
100 997 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |
43 531 Ft
Raktáron 10 db |