Összehasonlítás Az összehasonlításban ezek találhatóak 2 termékek.
|
|
|
Gyártó | BFGoodrich | Imperial |
Futófelület | Advantage All Season | All Season Van Driver |
Gumiabroncs típus | Személygépjármű | Haszongépjárműre |
Szezon | Négyévszakos | Négyévszakos |
Szélesség | 225 | 215 |
Magasság | 50 | 70 |
Konstrukció | R | R |
Átmérő | 18 | 15 C |
Terhelési index | 99 | 109/107 |
Sebesség index | W | S |
TL | Nem | |
Homologizáció | Nem | |
Megerősített | XL | Nem |
Defekttűrő | Nem | |
Dot | 2023/2022 | 2025/2024 |
Zaj (dB) | 69 | 72 |
Üzemanyagtakarékosgi címke | C | C |
Adhesion Label | B | B |
Ekologická pneumatika (GreenX) | Nem | |
Felnivédelem (FR, MFS, ML) | Nem | Nem |
Jelölés M+S | Igen | Igen |
Jelölés 3PMSF | Igen | Igen |
Gumiabroncs tesztek: | ||
67 239 Ft
Beszállítónál 6 db |
40 732 Ft
Beszállítónál több, mint 20 db |